Câmbio
| moeda | compra | venda | var. % | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 1,5983 | 1,5984 | desce | 0,05% |
| LIBRA | 2,6288 | 2,6333 | sobe | 0,16% |
| EURO | 2,2997 | 2,3032 | desce | 0,43% |
Bolsa de Valores
| indice | data | ultimo | var. % | |
|---|---|---|---|---|
| BOVESPA | 19/08/2011 | 52447,63 | desce | 1,29% |
| DOW JONES | 19/08/2011 | 10817,65 | desce | 1,57% |
| NASDAQ | 19/08/2011 | 2341,84 | desce | 1,62% |
- Fonte: Thomson Reuters
Nenhum comentário:
Postar um comentário